Camion benne Howo Basic | Fabriqué | SINOTRUK |
Séries | HOWO | |
Modèle de vidage de Howo | ZZ3257N3647A | |
Type de conduite de vidage de Howo | 6x4 | |
Howo dump Engine | Modèle de moteur de vidage Howo | WD615.47 |
Type de moteur de vidage de Howo | Moteur 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire, moteur diesel 4 temps à injection directe | |
Howo dump Sortie maximale | 371 ch (247 Kw) à 2200 tr / min | |
Déplacement de vidage de Howo | 9.726 L | |
Ennuyer | 126 mm | |
Accident vasculaire cérébral | 130 mm | |
Ratio de compression | 29,8 ch / l | |
Consommation spécifique de carburant | 195 g / kWh | |
Howo dumpTransmission | Modèle | HW15710 (technologie Fuller) |
vitesses | 10 vitesses | |
Essieu basculant Howo | Essieu avant | 9T |
Essieu arrière | 16T | |
Howo dump réservoir de carburant | Réservoir de carburant en aluminium | Capacité de 300 L avec bouchon de carburant verrouillable |
Howo dump Steering | Modèle | Direction assistée ZF, modol ZF8098, direction hydraulique |
Pneu de vidage Howo | Pneu radial | 12.00R20 |
Howo dump Driver's Cab | Cabine à toit plat avec lit | tous les commandes avant, système d'essuie-glace à deux bras avec trois vitesses, pare-brise feuilleté, siège conducteur amorti réglable, avec système de chauffage et de ventilation, volant réglable, climatiseur |
Dump de Howo Dimensions mm | Empattement | 3600 + 1350 |
Dimmensions globales | 8145 * 2496 * 3386 | |
Dimension de la benne arrière | 5600 * 2300 * 1500 | |
Howo dump Performance | Vitesse de conduite maximale (km / h) | 75 |
Gradabilité maximale (%) | 40 | |
Garde au sol minimale (mm) | 314 | |
Cercle de braquage minimum (m) | 20 | |
Consommation de carburant (l / 100 km) | 28 |
←Une paire de: Tombereau à deux essieux d'occasion
Un article: Camion benne 6x4 d'occasion→